<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Epsilon on Obserwatorium Borówka</title>
		<link>https://borowka.space/pl/tags/epsilon/</link>
		<description>Recent content in Epsilon on Obserwatorium Borówka</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pl-PL</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://borowka.space/pl/tags/epsilon/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Testy Epsilona i Trąba Słonia</title>
				<link>https://borowka.space/pl/posts/elephant-trunk-2025/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://borowka.space/pl/posts/elephant-trunk-2025/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Od początku 2025 pracowałem nad nowym zestawem do szerokich kadrów - nowy teleskop,&#xA;montaż, kamera, tilter, filtry. Dzięki nieocenionej pomocy Kamila Fiedosiuka udało&#xA;się ogarnąć multum problemów. Jest jeszcze sporo problemów do rozwiązania, ale&#xA;sprzęt w końcu działa!&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Złożyłem pierwsze zdjęcie - Trąba Słonia w szerokim ujęciu. Ta ciemna mgławica położona&#xA;jest się w gwiazdozbiorze Cefeusza i znajduje się 2400 lat świetlnych od Ziemi. Mgławicę&#xA;otacza znacznie bardziej rozproszony obszar zjonizowanego gazu. Zdjęcie zostało wykonane&#xA;przez filtry wąskopasmowe Antlia Highspeed Ha, OIII i SII, wszystkie o średnicy 2&amp;quot; i&#xA;szerokości pasma 3nm. Ciekawostką jest fakt, że w szybkich systemach optycznych&#xA;światło wpada pod znacznym kątem, co powoduje, że filtry wąskopasmowe tracą wydajność&#xA;na skutek przesunięcia pasma transmisyjnego, tzw. bandpass shift. Używane filtry&#xA;są w wersji highspeed, dostosowanej do systemów optycznych od F/2.6 do F/3.6,&#xA;co komensuje efekty bandpass shift przez przesunięte pasmo filtra.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
